Pal_REM-Labor
REM-Labor (SEM Lab)
| Weekday | Time slots |
|---|---|
| Monday | 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 |
| Tuesday | 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 |
| Wednesday | 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 |
| Thursday | 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 |
| Friday | 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 |
Room occupancy for today
| Seat | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pal_REM | available | available | available | available |
| Date/Time | Seats available |
|---|---|
| 05.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 05.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 05.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 05.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 06.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 06.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 06.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 06.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 09.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 09.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 09.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 09.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 10.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 10.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 10.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 10.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 11.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 11.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 11.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 11.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 12.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 12.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 12.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 12.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 13.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 13.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 13.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 13.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 16.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 16.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 16.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 16.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 17.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 17.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 17.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 17.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 18.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 18.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 18.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 18.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 19.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 19.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 19.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 19.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 20.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 20.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 20.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 20.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 23.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 23.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 23.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 23.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 24.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 24.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 24.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 24.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 25.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 25.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 25.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 25.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 26.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 26.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 26.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 26.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 27.02.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 27.02.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 27.02.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 27.02.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 02.03.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 02.03.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 02.03.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 02.03.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 03.03.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 03.03.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 03.03.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 03.03.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 04.03.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 04.03.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 04.03.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 04.03.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
| 05.03.2026 08:00-10:00 | Pal_REM |
| 05.03.2026 10:00-12:00 | Pal_REM |
| 05.03.2026 12:00-14:00 | Pal_REM |
| 05.03.2026 14:00-17:00 | Pal_REM |
